Fecha |
mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 700 | 700 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 6 | -3 / 2 | -3 / 3 | -4 / 3 | -5 / 2 | -5 / 3 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -5 / 3 | -8 / -4 | -8 / -1 | -9 / -2 | -10 / -2 | -8 / -1 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 85 | 65 / 80 | 70 / 90 | 75 / 95 | 60 / 95 | 65 / 85 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 3 | 1 | -2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | -4 | -7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||