Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 700 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 9 | -2 / 7 | -3 / 3 | -4 / 3 | -4 / 3 | -4 / 3 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 7 | -6 / 3 | -9 / -2 | -8 / -1 | -9 / -2 | -7 / 0 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 90 | 70 / 95 | 60 / 85 | 50 / 70 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 6 | 5 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 2 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||